税務顧問の料金は、年商に応じて、
『月額顧問料』『決算申告料』
『記帳代行料』『オプション料』
の合計で決まります。
下記、料金表をご参考ください。
(料金はお客様の状況によって
異なる場合があります。)
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
面談なし | 11,000円 | 88,000円 | 5,500円 | 286,000円 |
年1回面談(決算時) | 13,310円 | 88,000円 | 5,500円 | 313,720円 |
年2回面談(半年ごと) | 15,620円 | 88,000円 | 5,500円 | 341,440円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 17,930円 | 88,000円 | 5,500円 | 369,160円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 24,750円 | 88,000円 | 5,500円 | 451,000円 |
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
面談なし | 13,200円 | 143,000円 | 6,600円 | 380,600円 |
年1回面談(決算時) | 15,510円 | 143,000円 | 6,600円 | 408,320円 |
年2回面談(半年ごと) | 17,820円 | 143,000円 | 6,600円 | 436,040円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 20,130円 | 143,000円 | 6,600円 | 463,760円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 22,440円 | 143,000円 | 6,600円 | 491,480円 |
年6回面談(2ヶ月毎) | 26,950円 | 143,000円 | 6,600円 | 545,600円 |
毎月面談 | 40,700円 | 143,000円 | 6,600円 | 710,600円 |
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
面談なし | 16,500円 | 176,000円 | 8,800円 | 479,600円 |
年1回面談(決算時) | 18,810円 | 176,000円 | 8,800円 | 507,320円 |
年2回面談(半年ごと) | 21,120円 | 176,000円 | 8,800円 | 535,040円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 23,430円 | 176,000円 | 8,800円 | 562,760円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 25,740円 | 176,000円 | 8,800円 | 590,480円 |
年6回面談(2ヶ月毎) | 30,250円 | 176,000円 | 8,800円 | 644,600円 |
毎月面談 | 44,000円 | 176,000円 | 8,800円 | 809,600円 |
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
面談なし | 18,700円 | 198,000円 | 11,000円 | 554,400円 |
年1回面談(決算時) | 21,010円 | 198,000円 | 11,000円 | 582,120円 |
年2回面談(半年ごと) | 23,320円 | 198,000円 | 11,000円 | 609,840円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 25,630円 | 198,000円 | 11,000円 | 637,560円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 27,940円 | 198,000円 | 11,000円 | 665,280円 |
年6回面談(2ヶ月毎) | 32,450円 | 198,000円 | 11,000円 | 719,400円 |
毎月面談 | 46,200円 | 198,000円 | 11,000円 | 884,400円 |
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
年1回面談(決算時) | 29,150円 | 297,000円 | 16,500円 | 844,800円 |
年2回面談(半年ごと) | 31,900円 | 297,000円 | 16,500円 | 877,800円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 34,650円 | 297,000円 | 16,500円 | 910,800円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 37,400円 | 297,000円 | 16,500円 | 943,800円 |
年6回面談(2ヶ月毎) | 42,900円 | 297,000円 | 16,500円 | 1,009,800円 |
毎月面談 | 59,400円 | 297,000円 | 16,500円 | 1,207,800円 |
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
年1回面談(決算時) | 36,300円 | 374,000円 | 27,500円 | 1,139,600円 |
年2回面談(半年ごと) | 39,490円 | 374,000円 | 27,500円 | 1,177,880円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 42,680円 | 374,000円 | 27,500円 | 1,216,160円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 45,870円 | 374,000円 | 27,500円 | 1,254,440円 |
年6回面談(2ヶ月毎) | 52,250円 | 374,000円 | 27,500円 | 1,331,000円 |
毎月面談 | 71,500円 | 374,000円 | 27,500円 | 1,562,000円 |
月額顧問料
税込/月
|
決算申告料
税込/年
|
記帳代行料
税込/月
|
合計
税込/年
|
|
---|---|---|---|---|
年1回面談(決算時) | 41,800円 | 440,000円 | 38,500円 | 1,403,600円 |
年2回面談(半年ごと) | 44,990円 | 440,000円 | 38,500円 | 1,441,880円 |
年3回面談(4ヶ月ごと) | 48,180円 | 440,000円 | 38,500円 | 1,480,160円 |
年4回面談(3ヶ月ごと) | 51,370円 | 440,000円 | 38,500円 | 1,518,440円 |
年6回面談(2ヶ月毎) | 57,750円 | 440,000円 | 38,500円 | 1,595,000円 |
毎月面談 | 77,000円 | 440,000円 | 38,500円 | 1,826,000円 |
※2カ所給与:33,000円~等、その他内容に応じて応相談